צפרייה מול אלעזר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צפרייה | אלעזר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 42.14% | 53.62% | −11.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.27% | 22.48% | −2.2 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 9.79% | 13.24% | −3.4 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.02% | 4.75% | +5.3 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.29% | 1.92% | +5.4 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.87% | 1.17% | +2.7 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.96% | 0.75% | +2.2 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.68% | 0.92% | −0.2 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.14% | 0.17% | +1.0 | 3.69% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.46% | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.46% | 0.17% |
| באומץ בשבילך | 0.46% | 0.08% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.23% | 0.17% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.23% | לא התמודדה כאן |
עמוד צפרייה ← · עמוד אלעזר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות