בית קמה מול כפר ויתקין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית קמה | כפר ויתקין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.83% | 47.96% | −5.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.52% | 16.33% | +1.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.80% | 15.10% | −4.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.63% | 11.11% | +2.5 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.67% | 4.18% | +4.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.65% | 2.09% | +0.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.77% | 1.42% | +0.3 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.71% | 0.19% | +0.5 | 1.19% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.35% | 0.38% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.18% | 0.38% |
| באומץ בשבילך | 0.18% | 0.38% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.18% | 0.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד בית קמה ← · עמוד כפר ויתקין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות