בית קמה מול אומץ
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית קמה | אומץ | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.83% | 43.32% | −0.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.52% | 18.14% | −0.6 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.63% | 7.81% | +5.8 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.80% | 10.58% | +0.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.67% | 11.59% | −2.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.65% | 3.02% | −0.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.77% | 1.51% | +0.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.35% | 1.51% | −1.2 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.71% | 1.01% | −0.3 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.50% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.35% | 0.25% |
| באומץ בשבילך | 0.18% | 0.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | לא התמודדה כאן |
עמוד בית קמה ← · עמוד אומץ ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות