פרוד מול עין כרמל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פרוד | עין כרמל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.07% | 43.70% | −3.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.22% | 16.30% | +5.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.12% | 20.00% | −7.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.40% | 8.89% | −2.5 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.43% | 3.70% | +5.7 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.03% | 2.72% | +0.3 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.03% | 2.22% | +0.8 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.01% | 0.99% | +0.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 1.01% | 0.25% | +0.8 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.74% | −0.7 | 0.29% |
| קול הסביבה והחי | 0.67% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.03% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.34% | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד פרוד ← · עמוד עין כרמל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות