כפר חושן מול אלקנה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר חושן | אלקנה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.45% | 52.29% | −29.8 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 45.60% | 19.37% | +26.2 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.46% | 18.04% | −17.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 14.35% | 2.35% | +12.0 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.88% | 3.60% | +7.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.08% | 1.95% | +0.1 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.31% | 0.58% | +1.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.93% | 0.27% | +0.7 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.23% | 0.58% | −0.3 | 4.48% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.23% | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.23% | 0.09% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.04% |
עמוד כפר חושן ← · עמוד אלקנה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות