צרופה מול הושעיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צרופה | הושעיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 31.41% | 20.82% | +10.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.23% | 24.64% | −6.4 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.69% | 19.01% | −1.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 18.05% | 10.22% | +7.8 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.54% | 19.39% | −18.8 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.43% | 1.91% | +1.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.07% | 1.53% | +1.5 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.81% | 0.38% | +1.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 0.67% | +0.6 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.62% | 0.19% | +1.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 1.08% | 0.48% | +0.6 | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.54% | 0.19% | +0.4 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.72% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד צרופה ← · עמוד הושעיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות