קדרון מול גני יוחנן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קדרון | גני יוחנן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 47.71% | 26.85% | +20.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.08% | 21.74% | −3.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.75% | 30.95% | −24.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.13% | 3.58% | +6.6 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.72% | 8.18% | −5.5 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.95% | 2.56% | +5.4 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.51% | 1.53% | +1.0 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.65% | 2.81% | −2.2 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.87% | 0.26% | +0.6 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.98% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.33% | 0.51% | −0.2 | 0.18% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.11% | 0.51% | −0.4 | 5.88% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.22% | 0.26% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.11% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.11% | לא התמודדה כאן |
עמוד קדרון ← · עמוד גני יוחנן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות