משואות יצחק מול כפר חנניה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | משואות יצחק | כפר חנניה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 40.11% | 19.05% | +21.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.24% | 36.59% | −21.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.42% | 19.55% | −13.1 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 21.12% | 0.50% | +20.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.23% | 7.77% | +3.5 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.27% | 5.01% | −4.7 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.80% | 4.01% | −3.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.14% | 2.51% | −0.4 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.53% | 2.51% | −2.0 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.80% | 0.50% | +0.3 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.53% | 0.75% | −0.2 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.27% | 0.50% | −0.2 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.50% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | 0.25% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.27% | לא התמודדה כאן |
עמוד משואות יצחק ← · עמוד כפר חנניה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות