כפר ברא מול דייר אל-אסד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר ברא | דייר אל-אסד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 69.44% | 45.00% | +24.4 | 4.07% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 9.90% | 36.12% | −26.2 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 16.30% | 13.29% | +3.0 | 2.91% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.20% | 0.49% | +2.7 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 2.31% | −2.3 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.12% | 1.71% | −1.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.24% | 0.52% | −0.3 | 23.41% |
הצג עוד 14 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.18% | 0.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| צו השעה | 0.06% | 0.02% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.02% |
עמוד כפר ברא ← · עמוד דייר אל-אסד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות