הרצלייה מול פרדס חנה-כרכור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הרצלייה | פרדס חנה-כרכור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.21% | 27.04% | +10.2 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.26% | 28.27% | −7.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.06% | 11.13% | +2.9 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 5.56% | 8.41% | −2.9 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.76% | 7.26% | −1.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.74% | 5.56% | +0.2 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.52% | 4.95% | −1.4 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.45% | 2.94% | +0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.78% | 1.00% | −0.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.37% | 1.25% | −0.9 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.80% | 0.51% | +0.3 | 5.88% |
הצג עוד 28 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד הרצלייה ← · עמוד פרדס חנה-כרכור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות