מצר מול שדמות דבורה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מצר | שדמות דבורה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.85% | 49.74% | −22.9 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 40.94% | 4.92% | +36.0 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 21.48% | 9.33% | +12.2 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.04% | 19.69% | −13.6 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.01% | 8.29% | −7.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 2.85% | −2.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.34% | 1.04% | +0.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.67% | 1.55% | −0.9 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.34% | 0.52% | −0.2 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | 0.52% | −0.2 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.78% | −0.8 | 8.25% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.34% | 0.26% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד מצר ← · עמוד שדמות דבורה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות