מגדל מול יבנאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגדל | יבנאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 19.47% | 44.44% | −25.0 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.88% | 18.16% | +22.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.55% | 13.84% | +4.7 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.25% | 9.99% | −3.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.43% | 5.29% | +0.1 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.84% | 2.51% | −0.7 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.23% | 1.55% | −0.3 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.84% | 0.59% | +1.3 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.33% | 0.59% | +0.7 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.61% | 1.01% | −0.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 0.10% | 0.64% | −0.5 | 0.31% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.41% | 0.32% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | 0.32% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.41% | 0.11% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.31% | 0.11% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.31% | 0.05% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.31% | 0.05% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.10% | 0.16% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.05% |
עמוד מגדל ← · עמוד יבנאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות