תקומה מול הושעיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תקומה | הושעיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 33.33% | 24.64% | +8.7 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.30% | 20.82% | +13.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.63% | 19.01% | −8.4 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 10.14% | 19.39% | −9.2 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.04% | 10.22% | −4.2 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.14% | 1.91% | +1.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.72% | 1.53% | −0.8 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.24% | 0.67% | −0.4 | 4.48% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.48% | 0.38% |
| באומץ בשבילך | 0.24% | 0.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.48% | 0.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.24% | 0.38% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד תקומה ← · עמוד הושעיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות