מפלסים מול צופית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מפלסים | צופית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.81% | 48.73% | −14.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 25.71% | 16.24% | +9.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.77% | 11.62% | +2.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.92% | 7.64% | +2.3 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.69% | 8.28% | −0.6 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.25% | 3.18% | +1.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 1.59% | −0.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.81% | 0.64% | +0.2 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 1.27% | −1.3 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.81% | 0.16% | +0.7 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.40% | 0.48% |
| באומץ בשבילך | 0.40% | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.40% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד מפלסים ← · עמוד צופית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות