עין השלושה מול רקפת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עין השלושה | רקפת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 51.15% | 46.61% | +4.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.64% | 13.22% | −0.6 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.92% | 14.78% | −3.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.47% | 7.65% | −0.2 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.02% | 7.48% | −3.5 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.90% | 3.30% | +3.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.87% | 4.17% | −1.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.15% | 0.87% | +0.3 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.15% | 0.17% | +1.0 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.15% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 0.33% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.57% | 0.35% | +0.2 | 2.91% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד עין השלושה ← · עמוד רקפת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות