הסוללים מול עין הבשור
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הסוללים | עין הבשור | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.06% | 42.50% | +2.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.85% | 15.75% | +3.1 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.23% | 15.37% | −5.1 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.21% | 6.45% | +5.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.00% | 6.45% | +0.6 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.87% | 6.45% | −3.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 1.71% | −0.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.54% | 1.52% | −1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.71% | −1.7 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.72% | 0.76% | −0.0 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.36% | 0.57% | −0.2 | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.54% | 0.19% | +0.3 | 3.75% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.18% | 0.19% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| קול הסביבה והחי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
עמוד הסוללים ← · עמוד עין הבשור ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות