אומץ מול שריגים (לי-און)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אומץ | שריגים (לי-און) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.32% | 33.97% | +9.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.14% | 12.79% | +5.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.59% | 15.84% | −4.3 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.58% | 13.17% | −2.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.81% | 13.55% | −5.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.02% | 3.44% | −0.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.51% | 1.91% | −0.4 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.51% | 1.91% | −0.4 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.01% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.50% | 0.38% | +0.1 | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 3.75% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 0.18% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.25% | 0.38% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.25% | 0.38% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.25% | 0.19% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.38% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד אומץ ← · עמוד שריגים (לי-און) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות