אומץ מול בני עטרות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אומץ | בני עטרות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.32% | 39.59% | +3.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.14% | 22.06% | −3.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.59% | 10.10% | +1.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.58% | 10.31% | +0.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.81% | 9.90% | −2.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.02% | 2.06% | +1.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.51% | 1.44% | +0.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.51% | 1.03% | +0.5 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.01% | 1.03% | −0.0 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.25% | 0.62% | −0.4 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.25% | 0.62% | −0.4 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.50% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.25% | 0.41% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.25% | 0.21% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.41% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד אומץ ← · עמוד בני עטרות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות