גבעת שמואל מול ערד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת שמואל | ערד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.93% | 15.85% | +8.1 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.58% | 18.06% | −3.5 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.57% | 30.81% | −29.2 | 5.88% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 23.95% | 7.51% | +16.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.87% | 15.15% | −13.3 | 4.48% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.99% | 4.53% | +7.5 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 9.04% | 0.41% | +8.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 6.71% | 1.67% | +5.0 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.75% | 1.95% | +0.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.92% | 1.20% | +0.7 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.54% | 0.27% | +0.3 | 0.33% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.07% | 0.72% | −0.7 | 4.07% |
הצג עוד 26 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד גבעת שמואל ← · עמוד ערד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות