מגדים מול עופרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־16 · 2003
| רשימה | מגדים | עופרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 43.92% | 53.03% | −9.1 | 29.39% |
| העבודה - מימד בראשות מצנע | 18.23% | 2.59% | +15.6 | 14.46% |
| שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 9.94% | 9.80% | +0.1 | 12.28% |
| שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 14.09% | 5.19% | +8.9 | 8.22% |
| האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 0.55% | 11.53% | −11.0 | 5.53% |
| עם אחד בראשות עמיר פרץ | 1.10% | 9.51% | −8.4 | 2.76% |
| המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 3.87% | 3.75% | +0.1 | 4.20% |
| מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 3.59% | 0.29% | +3.3 | 5.21% |
| עלה ירוק | 2.49% | 0.86% | +1.6 | 1.20% |
| חרות | 0.55% | 1.44% | −0.9 | 1.15% |
| הירוקים | 0.83% | 0.86% | −0.0 | 0.41% |
| ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי | לא התמודדה כאן | 0.58% | −0.6 | 2.15% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צומת | 0.28% | 0.29% |
| לידר - מפלגה מתקדמת ליברלית דמוקרטית | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| ל.ה.ב.ה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
עמוד מגדים ← · עמוד עופרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות