ניר עוז מול גן שמואל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר עוז | גן שמואל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 35.56% | 28.72% | +6.8 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 28.03% | 36.09% | −8.1 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.55% | 18.35% | −5.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.13% | 12.93% | −0.8 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.44% | 1.05% | +4.4 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.51% | 0.45% | +2.1 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.09% | 0.30% | +1.8 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.35% | −1.4 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.84% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 8.25% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.42% | 0.15% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.42% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד ניר עוז ← · עמוד גן שמואל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות