כפר חב"ד מול בת עין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר חב"ד | בת עין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 56.28% | 73.23% | −17.0 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 19.12% | 4.04% | +15.1 | 5.88% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.62% | 9.76% | +0.9 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 12.59% | 6.73% | +5.9 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.14% | 2.86% | −2.7 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.27% | 0.84% | −0.6 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.03% | 0.84% | −0.8 | 0.31% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.37% | 0.34% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.07% | 0.34% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.10% | 0.17% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.03% | 0.17% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.07% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.03% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר חב"ד ← · עמוד בת עין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות