בארותיים מול צובה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בארותיים | צובה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 45.28% | 33.68% | +11.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.26% | 32.64% | −23.4 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.27% | 15.80% | −0.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.18% | 5.70% | +6.5 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.49% | 7.25% | −1.8 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.46% | 1.30% | +3.2 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.92% | 1.30% | +1.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.54% | 0.52% | +1.0 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.20% | 0.78% | +0.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.51% | 0.26% | +0.3 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.69% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.34% | 0.26% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| קול הסביבה והחי | 0.17% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.17% | לא התמודדה כאן |
עמוד בארותיים ← · עמוד צובה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות