ספירה חלקית ספירת הקולות בתהליך. לתוצאות החלקיות ←
היישוב שלי · השוואהחצב מול מגן שאול
שם היישוב מספיק. אפשר גם את הסמל שלו, שמופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חצב | מגן שאול | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.66% | 51.06% | −15.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.83% | 13.68% | +7.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.12% | 13.37% | +4.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.55% | 8.81% | +4.7 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.14% | 4.86% | +0.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.28% | 2.13% | +0.2 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.43% | 2.13% | −1.7 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.14% | 1.52% | −1.4 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | 0.61% | +0.4 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | 0.61% | +0.1 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.00% | 0.30% | +0.7 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.18% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| באומץ בשבילך | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד חצב ← · עמוד מגן שאול ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות