חצב מול מנחמיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חצב | מנחמיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.66% | 42.60% | −6.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.83% | 17.72% | +3.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.12% | 10.41% | +7.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.55% | 14.63% | −1.1 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.14% | 3.90% | +1.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.28% | 3.41% | −1.1 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.00% | 1.63% | −0.6 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.43% | 2.11% | −1.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | 0.81% | +0.2 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | 0.33% | +0.4 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.14% | 0.65% | −0.5 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.65% | −0.7 | 0.33% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.29% | 0.33% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד חצב ← · עמוד מנחמיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות