חצב מול אשבול
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חצב | אשבול | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.66% | 37.28% | −1.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.83% | 17.16% | +3.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.12% | 13.91% | +4.2 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.55% | 13.31% | +0.2 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.14% | 10.36% | −5.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.28% | 1.78% | +0.5 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.00% | 2.07% | −1.1 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | 1.18% | −0.2 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.14% | 1.78% | −1.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.43% | 0.89% | −0.5 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.29% | 0.30% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד חצב ← · עמוד אשבול ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות