חצב מול נס הרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חצב | נס הרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 35.66% | 31.09% | +4.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.12% | 25.78% | −7.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.83% | 15.16% | +5.7 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.55% | 9.53% | +4.0 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.14% | 4.22% | +0.9 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.28% | 5.47% | −3.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.14% | 2.81% | −2.7 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.00% | 1.72% | −0.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.00% | 1.09% | −0.1 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.43% | 1.56% | −1.1 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 0.33% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.02% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.29% | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.47% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.14% | 0.16% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד חצב ← · עמוד נס הרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות