גבעת עוז מול עין חרוד (מאוחד)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת עוז | עין חרוד (מאוחד) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 36.22% | 37.92% | −1.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.50% | 21.61% | −3.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.57% | 21.19% | −6.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 19.69% | 6.99% | +12.7 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.33% | 5.72% | −1.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.15% | 2.12% | +1.0 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.57% | 2.12% | −0.5 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.18% | 1.06% | +0.1 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| קול הסביבה והחי | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד גבעת עוז ← · עמוד עין חרוד (מאוחד) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות