גיאה מול אחיטוב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גיאה | אחיטוב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.47% | 32.49% | −12.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 36.98% | 15.97% | +21.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.12% | 26.68% | −11.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.60% | 12.34% | −3.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.91% | 3.09% | +4.8 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.63% | 5.99% | −4.4 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.19% | 0.73% | +3.5 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.40% | 0.73% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.16% | 0.36% | +0.8 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.70% | 0.54% | +0.2 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.47% | 0.36% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.47% | 0.36% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.23% | לא התמודדה כאן |
עמוד גיאה ← · עמוד אחיטוב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות