ארז מול יקום
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ארז | יקום | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.38% | 39.86% | −2.5 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.28% | 28.93% | −18.6 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 23.36% | 12.53% | +10.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 14.02% | 13.44% | +0.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.98% | 1.82% | +3.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 4.98% | 0.46% | +4.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.18% | 0.68% | +1.5 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.93% | 0.46% | +0.5 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.62% | 0.68% | −0.1 | 0.31% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.68% | −0.7 | 3.75% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד ארז ← · עמוד יקום ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות