להבות חביבה מול מגן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | להבות חביבה | מגן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 42.07% | 37.46% | +4.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 14.43% | 33.02% | −18.6 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.14% | 11.11% | +10.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.41% | 10.48% | +2.9 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.67% | 3.49% | +1.2 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.02% | 2.54% | −1.5 | 4.48% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.20% | 0.63% | −0.4 | 4.07% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.20% | 0.63% | −0.4 | 10.84% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.61% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 0.61% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.31% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד להבות חביבה ← · עמוד מגן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות