ירחיב מול חצב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ירחיב | חצב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.96% | 35.66% | +9.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.84% | 20.83% | −2.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.08% | 18.12% | −8.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.74% | 13.55% | −2.8 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.29% | 5.14% | +0.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.98% | 2.28% | +0.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.31% | 0.14% | +2.2 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | 0.71% | +0.8 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.99% | 1.00% | −0.0 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 0.43% | +0.9 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 1.00% | −0.8 | 5.88% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.57% | −0.6 | 0.02% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.17% | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד ירחיב ← · עמוד חצב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות