ירחיב מול אמונים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ירחיב | אמונים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.96% | 30.99% | +14.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.74% | 17.87% | −7.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.08% | 17.87% | −7.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.84% | 8.37% | +10.5 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.29% | 13.31% | −8.0 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.98% | 4.37% | −1.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.31% | 1.33% | +1.0 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | 1.71% | −0.2 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.99% | 1.33% | −0.3 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 0.76% | +0.6 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.95% | −0.8 | 5.88% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.17% | 0.38% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.33% | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.33% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד ירחיב ← · עמוד אמונים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות