ירחיב מול עין יעקב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ירחיב | עין יעקב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.96% | 34.81% | +10.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.84% | 30.54% | −11.7 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.74% | 10.18% | +0.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.08% | 8.70% | +1.4 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.29% | 5.42% | −0.1 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.98% | 2.96% | +0.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.31% | 1.81% | +0.5 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 1.64% | −0.3 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.99% | 0.99% | +0.0 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | 0.33% | +1.2 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.17% | 1.31% | −1.1 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.33% | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.33% | 0.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד ירחיב ← · עמוד עין יעקב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות