גן שמואל מול בית העמק
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גן שמואל | בית העמק | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.72% | 40.97% | −12.2 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 36.09% | 14.02% | +22.1 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.93% | 20.75% | −7.8 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.35% | 12.13% | +6.2 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.05% | 4.31% | −3.3 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.45% | 4.31% | −3.9 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.30% | 1.62% | −1.3 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.35% | 0.27% | +1.1 | 0.31% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.54% | −0.5 | 0.03% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.15% | לא התמודדה כאן |
עמוד גן שמואל ← · עמוד בית העמק ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות