ניר גלים מול כפר חסידים א'
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר גלים | כפר חסידים א' | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 35.44% | 17.15% | +18.3 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.27% | 16.36% | +13.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.49% | 29.82% | −27.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.05% | 13.19% | −5.1 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 14.37% | 4.22% | +10.1 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.17% | 5.01% | +0.2 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.34% | 5.28% | −3.9 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.72% | 2.11% | −0.4 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.38% | 2.64% | −2.3 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 2.37% | −2.4 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.79% | −0.8 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.19% | 0.53% | −0.3 | 0.31% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.19% | 0.26% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.38% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.26% |
עמוד ניר גלים ← · עמוד כפר חסידים א' ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות