מגשימים מול סתרייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגשימים | סתרייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.24% | 39.57% | +3.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.11% | 15.73% | +3.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.13% | 13.74% | −0.6 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.63% | 10.76% | −6.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.56% | 7.95% | −1.4 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.56% | 3.97% | +2.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.90% | 3.31% | −0.4 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.97% | 1.32% | −0.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.77% | 1.49% | −0.7 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.19% | 1.16% | −1.0 | 0.31% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.39% | 0.17% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.39% | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.39% | 0.17% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.19% | 0.17% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.19% | 0.17% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד מגשימים ← · עמוד סתרייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות