מגשימים מול מרחביה (קיבוץ)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מגשימים | מרחביה (קיבוץ) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 43.24% | 32.72% | +10.5 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.13% | 21.91% | −8.8 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.11% | 14.81% | +4.3 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.56% | 13.27% | −6.7 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.56% | 3.70% | +2.9 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.63% | 5.09% | −0.5 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.90% | 4.78% | −1.9 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.97% | 0.93% | +0.0 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.77% | 0.77% | +0.0 | 8.25% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.39% | 0.46% |
| באומץ בשבילך | 0.19% | 0.46% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.39% | 0.15% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.19% | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.19% | 0.15% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד מגשימים ← · עמוד מרחביה (קיבוץ) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות