תלמי יחיאל מול אבן ספיר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תלמי יחיאל | אבן ספיר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.76% | 49.18% | −23.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.84% | 11.14% | +15.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 22.94% | 13.04% | +9.9 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.96% | 11.41% | −1.5 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.90% | 4.89% | −1.0 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.03% | 3.26% | −0.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.52% | 2.72% | −1.2 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.16% | 1.09% | +1.1 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.38% | 0.54% | +1.8 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.08% | 0.27% | +0.8 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.22% | 0.82% | −0.6 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.82% | −0.8 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
עמוד תלמי יחיאל ← · עמוד אבן ספיר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות