משמר הירדן מול מנחמיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | משמר הירדן | מנחמיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.01% | 42.60% | +1.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 18.20% | 17.72% | +0.5 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.59% | 14.63% | −1.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.29% | 10.41% | −2.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.53% | 3.41% | +2.1 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.00% | 3.90% | −0.9 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.38% | 2.11% | −0.7 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.76% | 0.65% | +2.1 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.23% | 1.63% | −1.4 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.92% | 0.81% | +0.1 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.92% | 0.33% | +0.6 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.23% | 0.65% | −0.4 | 0.33% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.23% | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד משמר הירדן ← · עמוד מנחמיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות