גילת מול בית אריה-עופרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גילת | בית אריה-עופרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.16% | 41.25% | +2.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 24.16% | 18.85% | +5.3 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.90% | 15.29% | −6.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.60% | 11.44% | +1.2 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.51% | 4.10% | +0.4 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.81% | 2.21% | −1.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.35% | 2.36% | −2.0 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.39% | 0.91% | +0.5 | 3.69% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.04% | 0.76% | +0.3 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.58% | 1.02% | −0.4 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.58% | 0.47% | +0.1 | 0.33% |
הצג עוד 14 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.12% | 0.47% |
| באומץ בשבילך | 0.12% | 0.36% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.23% | 0.11% |
| קול הסביבה והחי | 0.12% | 0.07% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.12% | 0.04% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.04% |
עמוד גילת ← · עמוד בית אריה-עופרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות