דור מול שאר ישוב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | דור | שאר ישוב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.71% | 35.74% | −3.0 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.56% | 22.62% | −2.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 25.23% | 17.38% | +7.9 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.48% | 8.20% | −0.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.27% | 10.16% | −6.9 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.34% | 1.31% | +1.0 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 2.34% | 1.31% | +1.0 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.87% | 1.64% | +0.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.93% | 0.33% | +0.6 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.93% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.93% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.33% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.47% | 0.33% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.47% | 0.33% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.33% |
עמוד דור ← · עמוד שאר ישוב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות