מסילת ציון מול אומץ
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מסילת ציון | אומץ | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.32% | 43.32% | −15.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.62% | 18.14% | −0.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.10% | 11.59% | +5.5 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.46% | 10.58% | −2.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.98% | 7.81% | +1.2 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.15% | 3.02% | +6.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.15% | 1.51% | +2.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.90% | 1.51% | +0.4 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.55% | 1.01% | +0.5 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.52% | 0.50% | +0.0 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.69% | 0.25% | +0.4 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.35% | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.35% | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.17% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.17% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.17% | לא התמודדה כאן |
עמוד מסילת ציון ← · עמוד אומץ ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות