כפר שמואל מול אומץ
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר שמואל | אומץ | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.08% | 43.32% | −3.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.86% | 18.14% | −0.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.48% | 11.59% | +2.9 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.33% | 10.58% | −2.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.94% | 7.81% | −0.9 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.15% | 3.02% | +3.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.58% | 1.51% | +1.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.20% | 1.51% | −1.3 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.60% | 1.01% | −0.4 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.79% | 0.25% | +0.5 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.50% | −0.1 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.18% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.40% | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר שמואל ← · עמוד אומץ ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות