כפר שמואל מול כרמייה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר שמואל | כרמייה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.08% | 30.18% | +9.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.86% | 16.86% | +1.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.48% | 19.53% | −5.0 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.94% | 16.27% | −9.3 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.33% | 4.44% | +3.9 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.15% | 5.33% | +0.8 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.58% | 2.37% | +0.2 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.79% | 0.89% | −0.1 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.60% | 0.89% | −0.3 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | 1.18% | −1.0 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.20% | 1.18% | −1.0 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.18% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 0.30% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.30% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.40% | 0.30% |
עמוד כפר שמואל ← · עמוד כרמייה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות