כפר שמואל מול כוכב מיכאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר שמואל | כוכב מיכאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.08% | 42.33% | −2.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.86% | 19.96% | −2.1 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.48% | 14.23% | +0.3 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 8.33% | 8.32% | +0.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.94% | 4.81% | +2.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.15% | 4.62% | +1.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.58% | 1.29% | +1.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.79% | 1.11% | −0.3 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.60% | 0.92% | −0.3 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 1.11% | −0.7 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.20% | 0.92% | −0.7 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.18% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.18% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.40% | 0.18% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר שמואל ← · עמוד כוכב מיכאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות