ברכיה מול בקוע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ברכיה | בקוע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.63% | 40.47% | −5.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 31.46% | 21.61% | +9.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 24.24% | 5.51% | +18.7 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.58% | 13.14% | −12.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.45% | 9.75% | −7.3 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.14% | 4.03% | −3.9 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.03% | 0.42% | +2.6 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.02% | 0.64% | +1.4 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.14% | 1.69% | −1.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.29% | 0.85% | −0.6 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.01% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.33% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.01% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד ברכיה ← · עמוד בקוע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות