בית שקמה מול טנא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית שקמה | טנא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.43% | 46.63% | −26.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 41.57% | 20.43% | +21.1 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 24.94% | 2.64% | +22.3 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.04% | 10.10% | −6.1 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.61% | 7.21% | −4.6 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.95% | 6.01% | −5.1 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.19% | 1.92% | −0.7 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.19% | 1.68% | −0.5 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.43% | 0.96% | +0.5 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.71% | 0.96% | −0.2 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.24% | 0.72% | −0.5 | 3.16% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.72% | −0.7 | 0.18% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.48% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.24% | לא התמודדה כאן |
עמוד בית שקמה ← · עמוד טנא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות