תעוז מול בית גמליאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תעוז | בית גמליאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.40% | 25.13% | +9.3 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.91% | 34.27% | −17.4 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.75% | 13.53% | −4.8 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 11.37% | 5.27% | +6.1 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 12.83% | 3.16% | +9.7 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.33% | 11.78% | −9.4 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.66% | 1.23% | +3.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.66% | 0.53% | +4.1 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.87% | 2.11% | −1.2 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.17% | 1.23% | −0.1 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.87% | 0.70% | +0.2 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.87% | 0.35% | +0.5 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד תעוז ← · עמוד בית גמליאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות