ינוב מול תנובות
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ינוב | תנובות | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.48% | 36.03% | −5.5 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.73% | 19.43% | +9.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.69% | 17.69% | −3.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.99% | 12.45% | −3.5 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.58% | 3.93% | +2.6 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.41% | 4.59% | −2.2 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.41% | 1.75% | +0.7 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.54% | 0.87% | +0.7 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.10% | 0.87% | +0.2 | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 0.44% | +0.9 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | 0.66% | +0.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.66% | 0.22% | +0.4 | 0.31% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | 0.44% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | 0.22% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד ינוב ← · עמוד תנובות ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות